Classificação
Classificação
| Posicao | Equipa | Pontos | Jogos | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcobacense | 3 | 1 | |
| 2 | Entroncamento | 3 | 1 | |
| 3 | Tomar "A" | 3 | 1 | |
| 4 | Turquel "A" | 3 | 1 | |
| 5 | BIR | 0 | 1 | |
| 6 | Marinhense | 0 | 1 | |
| 7 | Tomar "B" | 0 | 1 | |
| 8 | Turquel "B" | 0 | 1 |
Tudo sobre a Associação de Patinagem do Ribatejo.
| Posicao | Equipa | Pontos | Jogos | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcobacense | 3 | 1 | |
| 2 | Entroncamento | 3 | 1 | |
| 3 | Tomar "A" | 3 | 1 | |
| 4 | Turquel "A" | 3 | 1 | |
| 5 | BIR | 0 | 1 | |
| 6 | Marinhense | 0 | 1 | |
| 7 | Tomar "B" | 0 | 1 | |
| 8 | Turquel "B" | 0 | 1 |





